Comparativa técnica · NTC · PTC · PT100 · PT1000 · Tipo K · IR/Láser
| Sensor | Principio | Rango | Precisión | Velocidad | Arduino | Coste | Usos típicos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC | Resistencia ↓ al subir T° | −55°C → +150°C | ±0.1–0.5°C | Rápido 1–3s | Directo divisor | Bajo | |
| PTC | Resistencia ↑ al subir T° | −50°C → +150°C | ±1–3°C | Medio 3–8s | Divisor (no lineal) | Bajo | |
| PT100 | RTD · 100Ω a 0°C | −200°C → +850°C | ±0.1–0.3°C | Lento 3–10s | Módulo MAX31865 | Medio | |
| PT1000 | RTD · 1000Ω a 0°C | −200°C → +850°C | ±0.1–0.3°C | Lento 3–10s | Divisor simple | Medio | |
| Tipo K | Termopar · µV/°C | −200°C → +1350°C | ±1–2°C | Muy rápido <1s | MAX31855 / MAX6675 | Bajo-Medio | |
| IR / Láser | Radiación infrarroja | −50°C → +2000°C | ±1–2°C (distancia) | Instantáneo | MLX90614 / I²C | Medio-Alto |
ANEMÓMETRO DIGITAL PARA HVAC
50,00 €
|
PINZA AMPERIMÉTRICA MULTIFUNCIONAL
99,00 €
|
ANALIZADOR REFRIGERACIÓN HVAC
280,00 €
320,00 € |
EMISOR TERMOELÉCTRICO SECO 900W
45,45 €
82,64 € |